| 1 cuota de $13.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.000,00 |
| 1 cuota de $13.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.000,00 |
| 2 cuotas de $7.948,20 | Total $15.896,40 | |
| 3 cuotas de $5.476,03 | Total $16.428,10 | |
| 6 cuotas de $3.022,93 | Total $18.137,60 | |
| 9 cuotas de $2.217,66 | Total $19.958,90 | |
| 12 cuotas de $1.808,73 | Total $21.704,80 | |
| 24 cuotas de $1.331,53 | Total $31.956,60 |
| 3 cuotas de $5.596,93 | Total $16.790,80 | |
| 6 cuotas de $3.072,55 | Total $18.435,30 | |
| 9 cuotas de $2.299,12 | Total $20.692,10 | |
| 12 cuotas de $1.882,94 | Total $22.595,30 |
| 3 cuotas de $5.666,27 | Total $16.998,80 | |
| 6 cuotas de $3.243,28 | Total $19.459,70 |
| 18 cuotas de $1.477,52 | Total $26.595,40 |
Escudo del sistema de armas CANBERRA: Los Bombarderos Canberra llegaron a Argentina en noviembre de 1970, con la llegada de los tres primeros ejemplares a la Segunda Brigada Aérea el 20 de noviembre de ese año. El resto de las aeronaves arribó en tandas a lo largo de 1971 totalizando 14 unidades, estas aeronaves de origen ingles realizaron ataques en la guerra de Malvinas al servicio de nuestro pais. el sistema fue desprogramado el 5 de abril de 2000
